MITGLIEDSVEREINE |
* * * * *
Der KSV Gandersheim umfasst derzeit 22 Mitgliedsvereine in den Grenzen des Altkreises Gandersheim.
Vereine - alphabetisch | |||||||||||
SV Ammensen | SG Kreiensen | ||||||||||
SC Bilderlahe | SV Lutter | ||||||||||
KSV Bornhausen | SC Münchehof | ||||||||||
SV Bornum | SV Seboldshausen | ||||||||||
MTV Dankelsheim | MTV Seesen Bogen | ||||||||||
SG Seesen | |||||||||||
SSV Seesen | |||||||||||
SV Greene | Sehusa Musketiere | ||||||||||
HSC Gremsheim | SV Horrido Rhüden | ||||||||||
KKS Hahausen | SG Wolfshagen | ||||||||||
SV Heckenbeck | SG Gittelde | ||||||||||
SC Herrhausen | |||||||||||
Legende | |||||
Weitere Informationen | Eigene Homepage |
© Kreisschützenverband
Gandersheim
www.ksv-gandersheim.de