Kreisschützenverband Gandersheim

RWK 2008
Luftgewehr

 

Senioren A+B

* * *   Alle Ergebnisse ohne Gewähr   * * *

Platz Verein 1.WK 2.WK 3.WK 4.WK 5.WK Gesamt
1 SV Greene III 876 879 858 877 882 4372
2 SV Bornum II 864 863 864 871 867 4329
3 SC Garlebsen I 860 862 855 864 867 4308
4 SV Greene II 843 865 860 856 881 4305
5 SC Herrhausen I 864 854 857 857 866 4298
6 SV Bornum I 847 860 854 860 861 4282
7 SG Seesen I 860 858 852 857 854 4281
8 SV Greene I 859 868 850 843 860 4280
9 SV Bornum IV 866 856 847 852 843 4264
10 SV Neuwallmoden 853 844 852 856 857 4262
11 SG Seesen III 833 859 857 851 854 4254
12 SG Seesen II 851 849 843 848 828 4219
13 SV Bornum III 852 818 851 844 852 4217
14 SSV Seesen I 835 859 842 839 839 4214
15 SG Wolfshagen II 847 843 848 832 838 4208
16 SV Seboldshausen 848 840 846 835 836 4205
17 SG Seesen V 845 835 838 850 836 4204
18 SG Wolfshagen I 851 828 823 844 852 4198
19 HSC Gremsheim 833 845 844 838 826 4186
20 MTV Dankelsheim 850 833 826 848 824 4181
21 SG Kreiensen I 837 832 834 828 848 4179
22 SG Gandersheim I 832 819 843 821 854 4169
23 SG Seesen IV 816 834 840 829 843 4162
24 SV Ammensen II 823 833 852 817 837 4162
25 SV Ammensen I 843 831 843 822 821 4160
26 SC Bilderlahe 823 828 828 833 829 4141
27 SG Wolfshagen III 808 818 831 833 850 4140
28 SSV Seesen II 785 821 809 833 845 4093
29 SC Garlebsen II 813 805 824 819 825 4086
30 SV Greene V 811 811 840 796 827 4085
31 SV Greene IV 821 844 797 807 806 4075
32 ESV Gandersheim 813 828 809 816 804 4070
33 KSV Bornhausen 805 809 773 823 786 3996


Druckversion

Einzelwertung

Senioren A
Platz Name Verein 1 2 3 4 5 Ges.
1 Bernd Roßmeier SV Greene III 297 298 295 298 293 1481
2 Gerhard Brämer SG Wolfshagen III 288 292 293 288 294 1455
3 Hermann Tümmler SV Greene III 289 293 282 293 294 1451
4 Peter Weigold SV Neuwallmoden 291 290 285 293 290 1449
5 Jürgen Kühl SG Seesen II 288 294 288 293 286 1449
6 Werner Klöpper SV Greene II 281 290 292 286 297 1446
7 Herbert Wagner SV Greene III 290 288 281 286 295 1440
8 Gerdhard Helmbrecht SV Bornum II 285 288 284 292 288 1437
9 Volker Berthold SSV Seesen I 283 291 282 290 288 1434
10 Jürgen Ebert SG Seesen III 272 294 289 290 287 1432
11 Hartmut Denecke MTV Dankelsheim 290 282 283 291 282 1428
12 Jochen Rühling SC Herrhausen I 284 285 283 289 284 1425
13 Dieter Fanger SG Seesen III 277 286 289 289 282 1423
14 Friedrich Brackmann SSV Seesen I 279 292 287 277 286 1421
15 Heinz Biricz HSC Gremsheim 284 284 287 281 283 1419
16 Karl-Heinz Niemand SV Neuwallmoden 283 281 283 283 285 1415
17 Helmut Engelke SG Kreiensen I 285 283 280 276 288 1412
18 Hans-Walter Bauerochse SG Wolfshagen II 280 284 289 280 277 1410
19 Bernd Armbrecht SV Greene V 275 274 288 285 287 1409
20 Werner Habich SG Gandersheim I 276 276 272 273 292 1389
21 Hans-Jürgen Harjes SV Greene V 282 283 280 256 286 1387
22 Hartwig Jungesblut SG Gandersheim I 273 273 284 279 277 1386
23 Rido Kawalla SG Seesen II 281 280 276 278 269 1384
24 Uwe Jünke SG Wolfshagen I 278 269 274 278 280 1379
25 Jürgen Loßie ESV Gandersheim 282 278 271 277 271 1379
26 Werner Schiewe SC Bilderlahe 272 269 275 262 274 1352
27 Wolfgang Wagner MTV Dankelsheim 272 272 268 271 268 1351
28 Wolfgang Meier KKS Bornhausen 281 268 247 280 265 1341
29 Horst Jung SG Kreiensen 262 264 269 272 256 1323
30 Heinz Puhst KKS Bornhausen 264 272 261 265 255 1317
31 Walter Winkler SV Greene V 254 254 272 255 254 1289
32 Wolfgang Hoyer SC Herrhausen 272 271 273 - 279 1095
33 Rainer Raczeck SC Bilderlahe 265 269 - - 254 788
34 Hartmut Fricke SG Seesen III 284 289 - - - 573
1 Helga Schiemann SV Greene I 292 297 283 287 293 1452
2 Karin Breitfeld SV Bornum II 289 288 294 287 291 1449
3 Renate Fechner SV Greene I 283 291 277 288 282 1421
4 Marianne Zacharias SG Wolfshagen I 286 284 275 281 282 1408
5 Waltraud Tümmler SV Greene I 284 280 290 268 285 1407
6 Ute Kaßler SC Bilderlahe 277 276 276 289 275 1393
7 Elke König SSV Seesen II 270 278 274 280 284 1386
8 Ursula Meinecke SV Ammensen I 279 271 287 273 274 1384
9 Renate Schreiber SV Greene IV 284 281 278 261 278 1382
10 Gisela Weitze SV Ammensen I 285 275 277 274 267 1378
11 Bärbel Brämer SG Wolfshagen III 282 261 274 278 275 1370
12 Christel Brackmann SSV Seesen II 270 268 270 272 279 1359
13 Brigitte Wehe SV Greene IV 271 283 247 278 272 1351
14 Waltraud Riemke SSV Seesen II 245 275 265 281 282 1348
15 Heidemarie Kriegel SG Wolfshagen III 238 265 264 267 281 1315
16 Eva Gaus SV Bornum I 277 277 - - - 554
17 Renate Engelhardt SG Kreiensen 265 271 - 0 0 536
18 Sigrid Mittelstädt SG Kreiensen 263 - - - 0 263
Senioren B
Platz Name Verein 1 2 3 4 5 Ges.
1 Hans Reimers SC Herrhausen I 291 289 289 287 292 1448
2 Hans-Henning Mohrmann SV Bornum II 290 287 286 292 288 1443
3 Kurt Adria SV Bornum III 290 282 291 287 288 1438
4 Rolf Schüttrumpf SG Seesen I 290 287 288 285 288 1438
5 Manfred Künzer SC Garlebsen I 282 293 283 288 291 1437
6 Wolfgang Barsch SC Garlebsen I 294 280 285 291 285 1435
7 Werner Fertig SG Seesen I 289 288 288 286 284 1435
8 Joachim Heider SV Greene II 282 285 284 288 291 1430
9 Manfred Klöpper SV Greene II 280 290 284 282 293 1429
10 Peter Wedde SG Wolfshagen II 293 287 285 280 282 1427
11 Hansi Rübesam SC Herrhausen I 289 280 285 281 290 1425
12 Rolf Hüter SG Seesen I 281 283 276 286 282 1408
13 Georges Eynde v,d, SV Bornum III 283 267 280 285 287 1402
14 Günther Lohmann MTV Dankelsheim 288 279 275 286 274 1402
15 Manfred Rohmeier SG Kreiensen I 277 277 282 278 283 1397
16 Horst Braun SG Seesen IV 277 279 279 272 285 1392
17 Rudolf Brandes SG Gandersheim I 283 270 287 264 285 1389
18 Klaus Mirschel SG Seesen II 282 275 279 277 273 1386
19 Rudolf Neubauer SC Garlebsen II 276 266 280 282 277 1381
20 Manfred Heine SG Wolfshagen II 274 272 274 272 279 1371
21 Albert Kappey SG Kreiensen I 275 272 272 274 277 1370
22 Erhardt Nothdurft SC Garlebsen II 271 274 270 275 276 1366
23 Hellmut Junge SSV Seesen I 273 276 273 272 265 1359
24 Heinrich Warnecke KKS Bornhausen 260 269 265 278 266 1338
25 Alfred Schlechtweg SV Neuwallmoden 260 261 269 272 268 1330
26 Karlheinz Mittwoch ESV Gandersheim 242 262 249 260 245 1258
27 Helmut Oberbeck SG Seesen IV - 275 278 275 275 1103
1 Gudrun Engel SV Bornum I 292 297 295 293 291 1468
2 Sigrid Mirschel SG Seesen V 290 289 286 289 287 1441
3 Heidi Paetz SV Bornum I 278 286 285 287 284 1420
4 Margit Müller SG Wolfshagen I 287 275 274 285 290 1411
5 Marlene Schöps SV Ammensen 279 281 285 277 288 1410
6 Adda Randolph SV Bornum 281 282 274 280 286 1403
7 Anni Hempel SV Ammensen I 279 285 279 275 280 1398
8 Helga Arnsberger SG Seesen V 279 276 283 286 273 1397
9 Irmela Zubke SV Greene IV 266 280 272 - - 818
10 Christa Brucke SV Greene IV - - - 268 256 524
Senioren C
Platz Name Verein 1 2 3 4 5 Ges.
1 Otto Rühmann SV Bornum IV 293 287 288 283 288 1439
2 Erwin Suckut ESV Gandersheim 289 288 289 284 288 1438
3 Karl Oberbeck SG Seesen IV 284 286 286 283 287 1426
4 Wolfgang Mattis SV Bornum IV 291 286 276 289 283 1425
5 Willi Deiters SV Seboldshausen 288 280 280 279 283 1410
6 Otto Segert SV Seboldshausen 289 284 285 271 280 1409
7 Wolfgang Homann SV Ammensen II 274 284 287 284 279 1408
8 Heinz Hempel SV Bornum IV 282 283 283 280 272 1400
9 Karl-Heinz Bartölke SV Neuwallmoden 279 273 284 280 282 1398
10 Walter Hartung SG Seesen 284 277 276 273 287 1397
11 Horst Norden SC Bilderlahe 274 283 277 282 280 1396
12 Helmut Schöps SV Ammensen II 275 274 283 280 277 1389
13 Erns-August Schleder SV Seboldshausen 271 276 281 285 273 1386
14 Günter Neuhs HSC Gremsheim 274 280 280 280 272 1386
15 Herbert Aßmann HSC Gremsheim 275 281 277 277 271 1381
16 Siegfried Randolph SV Bornum III 279 269 280 272 277 1377
17 Lothar Blöck SV Ammensen II 274 275 282 253 281 1365
18 Herbert Grunz SG Seesen IV 255 273 276 271 281 1356
1 Rosemarie Drieschner SC Garlebsen I 284 289 287 285 291 1436
2 Marlene Wille SG Seesen V 276 270 269 275 276 1366
3 Elfriede Kerl SC Garlebsen II 266 265 274 262 272 1339