Kreisschützenverband Gandersheim
KREISVERBANDSMEISTERSCHAFT 2007

Wettbewerb:
3.10 - Flinte/Trap

 * * * * *

 

                    
Einzelwertung
Platz Name Verein Treffer Ersttreffer
1 Nienstedt, Günter SG Kreiensen 2 21 16
2 Schmidt, Hans Udo SG Kreiensen 1 18 15
3 Riefling, Frank SSV Seesen 2 16 12
4 Sommer, Herbert KKS Hahausen 1 15 10
5 Voigt, Andreas SSV Seesen 1 14 14
6 Stolte, Jens KKS Hahausen 1 14 9
7 Boos, Martin KKS Hahausen 2 12 12
8 Hoffmeister, Eberhard KKS Hahausen 2 12 11
9 Galetzka, Alexander SSV Seesen 2 11 10
10 Ballay, Jürgen SSV Seesen 1 11 6
11 Uhde, Bernhard SG Kreiensen 1 11 5
12 Blaubach, Marcus Sehusa Musketier E. 10 5
13 Winterfeld, Michael SSV Seesen 2 9 7
14 Göhlich, Marion KKS Hahausen Einzel 8 7
15 Haberland, Jens KSV Bornhausen 2 8 7
16 Rieger, Reinhold SG Kreiensen 2 8 7
17 Wiebking, Walter SSV Seesen 1 8 5
18 Anders, Roland KKS Hahausen Einzel 8 3
19 Geudert, Matthias KSV Bornhausen 1 7 7
20 Müller, Bodo SG Kreiensen 2 7 6
21 Mittelstädt, Michael SG Kreiensen 1 7 3
22 Mirschel, Ralf SG Seesen 1 7 1
23 Spandau, Henning KKS Hahausen 1 6 5
24 Fricke, Michael KKS Hahausen 2 6 6
25 Siegel, Matthias SG Seesen 1 5 0
26 Zurlo, Leonardo SG Seesen 1 4 3
27 Weschke, Bernd KSV Bornhausen 1 3 2
28 Schnor, Ulrike KSV Bornhausen 2 2 1
29 Meier Wolfgang KSV Bornhausen 2 2 0
30 Herr, Siegfried KSV Bornhausen 1 1 0
 
Mannschaftswertung
    Platz Verein Treffer Ersttreffer letzten 10
1 SSV Seesen 2 36 29 18
2 SG Kreiensen 2 36 29 17
3 SG Kreiensen 1 36 23
4 KKS Hahausen 1 35  
5 SSV Seesen 1 33  
6 KKS Hahausen 2 30  
7 SG Seesen 16  
8 KSV Bornhausen 2 12  
9 KSV Bornhausen 1 11  

+ weitere Bilder +

* * * * *