Kreismeisterschaft Luftdruckwaffen 2005
Luftgewehr
Mannschaft Schülerklasse männlich Gesamt
1 SchV Seesen I 289
2 SchV  Ammensen 287
3 SchV Seesen II 279
4 SC Herrhausen 187
5 SchV " Horrido " Bornum 164
Einzel Schüler männlich 1.D 2.D 3.D 4.D Gesamt
1 Ambrosy, Karsten SGes. Kreiensen 84 87 171
2 Korek, Janosch SGes. Kreiensen 84 82 166
3 Warnecke, Marco SchV  Bornum 86 78 164
4 Kolk, Adrian SGes.Bad Ganders. 78 71 149
5 Euler, Marius SchV Seesen 73 66 139
6 Schlimm, Ron-Carlo KSV Bornhausen 53 70 123
7 Celino, Pasquale SchV Seesen 64 53 117
8 Funke, Benedikt SchV  Ammensen 64 48 112
9 Reinecke, Christian SC Herrhausen 46 62 108
10 Funke, Markus SchV  Ammensen 47 42 89
11 Brunke, Boris SchV Seesen 40 48 88
12 Borek, Andreas Christo SchV  Ammensen 32 54 86
13 Fernandes, Daniel SC Herrhausen 45 34 79
14 Sue, Christoph SchV Seesen 44 30 74
15 Becker, Kevin KKS Hahausen 0
15 Macke, Mathis SGes.Bad Ganders. 0
15 Menge, Nico SchV Seesen 0
Einzel Schüler weiblich 1.D 2.D 3.D 4.D Gesamt
1 Lüs, Yvonne SchV Seesen 76 74 150
2 Müller, Silvana SchV  Bornum 0
2 Warnecke, Nadine SchV  Bornum 0
Mannschaft Jugend männlich
1 KKS Hahausen 949 Ringen
Einzel Jugend männlich 1.Dg 2.Dg 3.Dg 4.Dg Gesamt
1 Ahrens, Marvin KKS Hahausen 81 78 82 90 331
2 Korek, Raphael SGes. Kreiensen 82 86 80 82 330
3 Besser, Felix KKS Hahausen 75 88 82 83 328
4 Blaubach, Mark SGes.Bad Gandersheim 84 74 79 81 318
5 Kühle, Florian HSC Gremsheim 70 76 78 80 304
6 Kalbreier, Arne KKS Hahausen 69 72 78 71 290
7 Kreikenbom, Florian SC Herrhausen 32 48 42 36 158
Mannschaft Jugend weiblich Gesamt
1   SchV Seesen 826
Einzel Jugend weiblich 1.Dg 2.Dg 3.Dg 4.Dg Gesamt
1 Sue, Carolin SchV Seesen 77 77 79 73 306
2 Lüs, Julia SchV Seesen 57 58 66 79 260
3 Sauer, Anna-Lena SchV Seesen 70 68 59 63 260
Mannschaft Junioren B männlich Gesamt
1 SGes Seesen
2 SC Herrhausen 1068
3 HSC Gremsheim 920
4 SGes.Bad Gandersheim 918
902
 
Einzel Junioren B männlich 1.Dg 2.Dg 3.Dg 4.D Gesamt
1 Meister, Sascha SGes Seesen 89 89 92 94 364
2 Kalbreier, Kai Uwe SGes Seesen 88 92 86 89 355
3 Rohlfs, Christopher SC Herrhausen 86 85 93 89 353
4 Selle, Alexander KKS Hahausen 84 82 81 88 335
5 Brinkmann, Christof HSC Gremsheim 86 82 76 85 329
6 Bund, Denis SGes.Bad Ganders. 79 81 77 79 316
7 Lüs, Patrick SchV Seesen 68 81 87 76 312
8 Bohnsack, Sören HSC Gremsheim 72 76 74 85 307
9 Schmidt, Jan-Filipp HSC Gremsheim 81 70 71 78 300
10 Aranowski, Stephan SC Herrhausen 64 74 82 71 291
11 Leuchtmann, Sven HSC Gremsheim 76 70 72 71 289
12 Friedrichs, Dominik HSC Gremsheim 66 72 65 76 279
13 Borchers, Christian SC Herrhausen 67 77 72 60 276
14 Macke, Phillip SGes.Bad Ganders. 73 60 77 58 268
15 König, Lars KSV Bornhausen 44 73 57 56 230
Einzel Junioren B weiblich 1.Dg 2.Dg 3.Dg 4.D Gesamt
1 Adolph, Svenja SGes Seesen 94 98 94 92 378
2 Boldt, Fabienne SGes Seesen 93 90 96 89 368
Einzel Junioren A weiblich 1.Dg 2.Dg 3.Dg 4.D Gesamt
1 Brackmann, Anna SchV Seesen 81 89 79 87 336
2 Kippenberg, Kathrin SchV Seesen 0
2 Sue, Sarah SchV Seesen 0
Einzel Junioren A männlich 1.Dg 2.Dg 3.Dg 4.D Gesamt
1 Nentwich, Dominik SGes Seesen 89 88 86 86 349
2 Dähn, Marco SGes. Kreiensen 82 83 84 90 339
3 Nolte, Florian SGes. Kreiensen 0
Luftgewehr Dreistellungskampf Schülerklasse männlich
1.Dg 2.Dg 3.Dg 4.Dg Gesamt
1 Korek, Janosch SGes. Kreiensen 86 70 83 239