Kreismeisterschaft Luftdruckwaffen 2005
Luftgewehr-Auflage
Mannschaft Altersklasse Auflage m
Gesamt
1 SchV " Horrido " Bornum 874
2 SchV Seesen 850
3 SC Münchehof 835
4 SchV  Ammensen 828
Einzel Altersklasse Auflage m 1.D 2.D 3.D Gesamt
1 Freise, Rolf-Günther SchV  Bornum 99 100 98 297
2 Grabow, Helmut SchV  Bornum 97 99 100 296
3 Maslow, Siegmund SchV  Bornum 99 98 94 291
4 Schwerdtfeger, Bernd SchV Seesen 95 95 99 289
5 Göbhardt, Hartmut SC Münchehof 93 97 98 288
6 Fellmann, Kurt SchV  Bornum 96 95 96 287
7 Sternal, Martin SchV  Bornum 97 96 94 287
8 Kühle, Otfried HSC Gremsheim 98 97 92 287
9 Beherzig, Joachim SC Bilderlahe 95 95 94 284
10 Rosenke, Karl-Heinz SchV  Ammensen 95 90 97 282
11 Rothe, Hans-Joachim SchV  Ammensen 94 93 93 280
12 Dresel, Bernd SGes. Kreiensen 92 93 93 278
13 Kolle, Hartmut SC Münchehof 94 94 87 275
14 Buchser, Thomas SC Münchehof 90 94 88 272
15 Schünemann, Horst SchV  Ammensen 89 89 88 266
16 Tost, Ralf MTV Dankelsheim 76 85 85 246
17 Herr, Siegfried KSV Bornhausen 87 68 79 234
18 Folchmann, Dieter SC Herrhausen 0
18 Sauer, Uwe SchV Seesen 0
Mannschaft Damenaltersklasse Aufl. Gesamt
1 SchV " Horrido " Bornum 884
2 SchV " Horrido " Bornum 858
3 SchV  Ammensen 779
4 SchV Lutter 764
Einzel Damenaltersklasse Aufl. 1.D 2.D 3.D Gesamt
1 Helmbrecht, Ilona SchV  Bornum 99 98 97 294
2 Hinz, Helga SchV  Bornum 97 99 97 293
3 Ruhe, Monika KKS Hahausen 96 95 97 288
4 Spittler, Annemarie HSC Gremsheim 97 96 94 287
5 Nordmann, Carmela SchV  Bornum 95 95 96 286
6 Sachse, Beatrix SchV Seesen 94 94 97 285
7 Breitfeld, Karin SchV  Bornum 96 95 94 285
8 Pramann, Brigitte SchV Lutter 94 93 94 281
9 Brackmann, Christel SchV Seesen 92 93 91 276
10 Wiese, Margarete SchV Lutter 92 96 88 276
11 Nickolaus, Monika SchV  Bornum 95 88 91 274
12 Rothe, Christa SchV  Ammensen 87 87 91 265
13 Stucke, Marion SchV  Ammensen 84 88 88 260
14 Rosenke, Ute SchV  Ammensen 81 87 86 254
15 Wilgeroth, Christa SchV Lutter 74 68 65 207
16 Mull, Barbara SchV Lutter 0
16 Schwertfeger, Bärbel SchV Lutter 0
Mannschaft Seniorenklasse A m Gesamt
1 SchV 08 Greene 857
2 SchV " Horrido " Bornum 855
3 SGes Seesen 853
4 SchV Seesen 844
5 SC Bilderlahe 817
6 MTV Dankelsheim 816
7 MTV Dankelsheim II 748
 
Einzel Seniorenklasse A m 1.D 2.D 3.D Gesamt
1 Berthold, Volker SchV Seesen 95 99 98 292
2 Tümmler, Hermann SchV 08 Greene 96 99 97 292
3 Kühl, Jürgen SGes Seesen 96 95 99 290
4 Rühling, Hans-Joachim SC Herrhausen 98 96 95 289
5 Wedde, Peter SGes Wolfshagen 94 97 97 288
6 Mohrmann, Hans-Henning SchV  Bornum 95 98 93 286
7 Brackmann, Friedrich SchV Seesen 94 94 97 285
8 Fanger, Dieter SGes Seesen 95 93 97 285
9 Künzer, Manfred SC Garlebsen 98 94 93 285
10 Berthold, Renate SchV Seesen 89 97 97 283
11 Klöpper, Werner SchV 08 Greene 95 92 96 283
12 Helmbrecht, Gerd SchV  Bornum 95 93 95 283
13 Heider, Joachim SchV 08 Greene 97 93 92 282
14 Schiewe, Werner SC Bilderlahe 91 95 94 280
15 Kistner, Hans-Gerhard HSC Gremsheim 95 94 91 280
16 Kawalla, Rido SGes Seesen 93 91 94 278
17 Henze, Gebhard MTV Dankelsheim 90 88 98 276
18 Denecke, Hartmut MTV Dankelsheim 91 90 93 274
19 Wagner, Wolfgang MTV Dankelsheim II 89 84 83 256
20 Konerding, Hans-Otto MTV Dankelsheim II 84 78 85 247
21 Papenberg, Jochen MTV Dankelsheim II 81 87 77 245
22 Spittler, Ernst HSC Gremsheim 75 80 85 240
Mannschaft Seniorinnen  A Gesamt
1 SchV " Horrido " Bornum II 858
2 SchV  Ammensen 817
Einzel Seniorinnen  A 1.D 2.D 3.D Gesamt
1 Engel, Gudrun SchV Bornum II 98 96 97 291
2 Müller, Margrit SGes Wolfshagen 97 97 96 290
3 Paetz, Heidi SchV  Bornum II 92 97 96 285
4 Gaus, Eva SchV Bornum II 94 95 93 282
5 Hempel, Anni SchV  Ammensen 95 94 93 282
6 Homann, Ingrid SchV  Ammensen 91 94 92 277
7 Kaßler, Ute SC Bilderlahe 81 85 93 259
8 Weitze, Giesela SchV  Ammensen 88 89 81 258
9 Rühmann, Bärbel SchV  Bornum 82 77 93 252
10 Manarska, Gisela SchV  Bornum 0
Mannschaft Seniorenklasse B m Gesamt
1 HSC Gremsheim 872
2 SchV " Horrido " Bornum 868
3 SC Herrhausen 865
4 SGes Seesen I 860
5 SchV Seboldshausen 853
6 SGes Seesen II 832
7 SchV  Ammensen 558
Einzel Seniorenklasse B m 1.D 2.D 3.D Gesamt
1 Rühmann, Otto SchV " Horrido " Bornum 99 98 96 293
2 Borchers, Dieter SchV Seboldshausen 96 98 98 292
3 Mattis, Wolfgang SchV " Horrido " Bornum 97 97 98 292
4 Bohnsack, Hilmar HSC Gremsheim 94 98 99 291
5 Reimers, Hans-Otto SC Herrhausen 99 97 95 291
6 Fertig, Werner SGes Seesen I 96 96 96 288
7 Adria, Kurt SchV " Horrido " Bornum 92 96 98 286
8 Junge, Hellmut SC Herrhausen 94 97 95 286
9 Eynde van den, Georg SchV " Horrido " Bornum 96 95 94 285
10 Rübesam, Hans-Joachim SC Herrhausen 97 96 92 285
11 Seegert, Otto SchV Seboldshausen 94 92 97 283
12 Hempel, Heinz SchV " Horrido " Bornum 93 97 93 283
13 Suckut, Erwin ESV  Bad Gandersheim 91 94 97 282
14 Queisert, Joachim SGes Seesen II 95 94 93 282
15 Norden, Horst SC Bilderlahe 91 93 94 278
16 Blöck, Lothar SchV  Ammensen 92 93 93 278
17 Schleder, Ernst-August SchV Seboldshausen 94 92 92 278
18 Braun, Horst SGes Seesen II 93 92 92 277
19 Mirschel, Klaus SGes Seesen II 86 93 94 273
20 Lohmann, Günther MTV Dankelsheim 89 89 88 266
21 Brandes, Rudolf SGes.Bad Gandersheim 84 89 87 260
22 Schüttrumpf, Rolf SGes Seesen I 0
Außer Konkurrenz haben geschossen:
183 Hüter, Rolf SGes Seesen I 91 96 97 284
Mannschaft Seniorinnen  B Gesamt
1 SGes Seesen I 840
Einzel Seniorinnen  B 1.D 2.D 3.D Gesamt
1 Mirschel, Siegrid SGes Seesen I 97 97 95 289
2 Wille, Marlene SGes Seesen I 88 90 91 269
Außer Konkurrenz haben geschossen:
Arnsberger, Helga SGes Seesen I 93 94 95 282
Schöps, Marlene SchV  Ammensen 95 93 91 279
Mannschaft Seniorenklasse C m Gesamt
1 SchV 08 Greene 804
Einzel Seniorenklasse C m 1.D 2.D 3.D Gesamt
1 Holzkamp, Siegfried HSC Gremsheim 96 98 98 292
2 Pingel, Heinz HSC Gremsheim 95 98 96 289
3 Oberbeck, Karl SGes Seesen I 96 96 96 288
4 Aßmann, Herbert HSC Gremsheim 95 96 96 287
5 Hartung, Walter SGes Seesen I 94 93 95 282
6 Randolph, Siegfried SchV " Horrido " Bornum 91 93 94 278
7 Müller, Hermann SGes Wolfshagen 88 93 91 272
8 Schulze, Günter SchV 08 Greene 82 91 92 265
9 Schiemann, Karl-Heinz SchV 08 Greene 87 90 84 261
9 Grunz, Herbert SGes Seesen I
10 Homann, Wolfgang SchV  Ammensen 0
Außer Konkurrenz haben geschossen: 0
7 Schöps, Helmut SchV  Ammensen 92 91 97 280
Einzel Seniorinnen C 1.D 2.D 3.D Gesamt
1 Schulze, Brunhilde SchV 08 Greene 91 94 93 278
2 Drieschner, Rosemarie SC Garlebsen 95 95 86 276
3 Schneider, Waltraut SchV Seesen 85 93 91 269