Kreismeisterschaft Luftdruckwaffen 2005
Luftgewehr
Schützenklasse Gesamt
1 SGes. Kreiensen 1132
2 SGes Seesen I 1131
3 SGes. Kreiensen 1095
4 SGes Seesen II 1084
5 SchV  Ammensen 1034
6 SchV Seesen 377
Einzel Schützenklasse 1.Dg 2.Dg 3.Dg 4.Dg Gesamt
1 Jung, Carsten SGes. Kreiensen 99 97 97 96 389
2 Bertram, Dirk SGes Seesen II 99 95 92 95 381
3 Voigt, Andreas SchV Seesen 93 93 94 97 377
4 Jung, Markus SGes. Kreiensen 92 99 92 93 376
5 Knapp, Peter SGes. Kreiensen 90 93 94 92 369
6 Jauschke, Bernd SGes. Kreiensen 93 93 95 87 368
7 Knapp, Max-Hermann SGes. Kreiensen 93 93 89 92 367
8 Piepenschneider, Björn SC Herrhausen 88 89 91 96 364
9 Pretzsch, Manfred SchV 08 Greene 86 92 93 91 362
10 Korek, Thorsten SGes. Kreiensen 85 94 89 90 358
11 Hempel, Henning-Wilhelm SchV  Ammensen 93 93 84 86 356
12 Schnute, Torsten SGes.Bad Gandersheim 86 90 87 86 349
13 Fricke, Torsten SGes Seesen II 88 87 82 91 348
14 Kruse, Holger HSC Gremsheim 87 87 86 87 347
15 Stenz, Ingo SchV Heckenbeck 85 85 85 84 339
16 Homann, Heiner SchV  Ammensen 81 86 88 83 338
17 Tschierse, Sven SchV 08 Greene 83 80 85 87 335
18 Weschke, Bernd KSV Bornhausen 70 68 62 57 257
19 Mangelsdorf, Dominique KSV Bornhausen 53 36 48 55 192
20 Eine, Heiko SGes Seesen 0
21 Lüs, Harry SchV Seesen 0
22 Schwerdtfeger, Oliver SchV Seesen 0
Krone, Waldemar SGes Seesen I 98 92 94 95 379
Eine, Thomas SGes Seesen I 96 94 95 94 379
Werner, Karsten SGes Seesen I 93 94 96 90 373
Hartung, Jörg SGes Seesen II 88 89 88 90 355
Deiters, Jens SchV  Ammensen 81 91 85 83 340
Mannschaft Damenklasse Gesamt
1 SGes Seesen 1121
2 SC Bilderlahe 1049
Einzel Damenklasse 1.Dg 2.Dg 3.Dg 4.Dg Gesamt
1 Tegtmeyer, Michaela SchV  Bornum 95 93 95 96 379
2 Knapp, Heike SGes. Kreiensen 95 91 95 97 378
3 Brakebusch, Julia SC Bilderlahe 93 95 94 95 377
4 Wellner, Andrea SGes Seesen 97 94 94 89 374
5 Braun, Annika SGes Seesen 91 91 93 94 369
6 Fricke, Nicole SGes Seesen 93 94 92 90 369
7 Springub, Petra SGes Seesen 92 91 89 87 359
8 Dörrie, Miriam SchV Seesen 79 92 87 86 344
9 Krauzig, Anja SC Bilderlahe 86 82 86 89 343
10 Henkel, Christiane SchV Seesen 80 86 84 87 337
11 Hesse, Ute SC Bilderlahe 81 82 79 87 329
12 Anker, Marion SGes Wolfshagen 0
13 Kühne, Manuela SchV Lutter 0
Gesamt
Zylla, Nadine SGes Seesen 98 94 96 95 383
 
Mannschaft Altersklasse Gesamt
1 SchV Seesen 1013
2 SchV " Horrido " Bornum 1006
Einzel Altersklasse 1.Dg 2.Dg 3.Dg 4.Dg Gesamt
1 Freise, Rolf-Günther SchV " Horrido " Bornum 89 91 94 92 366
2 Lüs, Wolfgang SchV Seesen 93 86 89 89 357
3 Blöck, Rüdiger SchV  Ammensen 84 87 93 85 349
4 Köppelmann, Klaus-Dieter SchV Lutter 79 89 89 86 343
5 Brackmann, Friedrich SchV Seesen 81 83 81 84 329
6 Grabow, Helmut SchV " Horrido " Bornum 85 85 77 74 321
7 Fellmann, Kurt SchV " Horrido " Bornum 76 82 80 81 319
8 Düerkop, Helmut SchV Lutter 0
Einzel Damenaltersklasse 1.Dg 2.Dg 3.Dg 4.Dg Gesamt
1 Riemke, Waltraud SchV Seesen 78 85 78 86 327
 
Einzel Seniorenklasse weiblich   1.Dg 2.Dg 3.Dg 4.Dg Gesamt
1 Engelke, Hannelore SGes. Kreiensen 91 90 89 88 358
 
Einzel Seniorenklasse II   1.Dg 2.Dg 3.Dg 4.Dg Gesamt
1 Braun, Horst SGes Seesen 82 82 82 76 322
2 Mattis, Wolfgang SchV " Horrido " Bornum 82 73 71 84 310
Einzel Körperbehinderte
1 Köppelmann, Birgit SchV Neuwallmoden 1.Dg 2.Dg 3.Dg 4.Dg Gesamt
  96 93 92 96 377