Kreisverbandsmeisterschaft 2005
Großkaliber
  9 mm Para Präzi Duell
4  : 150 sec. 4 : 20 sec. gesamt
1 Andreas Wolter SSG-Gandersheim 154 148 302
2 Herbert Sommer KKS-Hahausen 151 148 299
3 Michael Winterfeld SSV-Seesen 138 156 294
4 Andreas Lorenz SSG-Gandersheim 132 151 283
5 Ralf Mirschel SG-Seesen 124 143 267
6 Dirk Strauß SSG-Gandersheim 142 119 261
7 Matthias Siegel SG-Seesen 116 89 205
8 Alexander Galetzka SSV-Seesen 50 96 146
Mannschftswertung
1 SSG-Gandersheim 428 418 846
  .357 Mag. Präzi Duell
4  : 150 sec. 4 : 20 sec. gesamt
1 Manfred Prätzsch SSG-Gandersheim 183 184 367
2 Manfred Kracht SSG-Gandersheim 178 160 338
3 Uwe Wiegräfe SSG-Gandersheim 155 161 316
4 Klaus Freckmann SSG-Gandersheim 132 173 305
5 Herbert Sommer KKS-Hahausen 143 161 304
6 Ralf Mirschel SG-Seesen 117 166 283
7 Michael Winterfeld SSV-Seesen 97 161 258
8 Matthias Siegel SG-Seesen 120 124 244
9 Henner Schulze KKS-Hahausen 96 132 228
10 Egon Krampe SSG-Gandersheim 53 154 207
11 Alexander Galetzka SSV-Seesen 71 92 163
12 Wiebling SSV-Seesen 89 59 148
13 Michael Fricke KKS-Hahausen 56 68 124
Mannschftswertung
1 SSG-Gandersheim 516 505 1021
2 KKS-Hahausen 295 361 656
3 SSV-Seesen 257 312 569
  .44 Mag. Präzi Duell
4  : 150 sec. 4 : 20 sec. gesamt
1 Andreas Wolter SSG-Gandersheim 168 147 315
2 Ralf Mirschel SG-Seesen 125 150 275
3 Michael Winterfeld SSV-Seesen 90 165 255
4 Alexander Galetzka SSV-Seesen 108 126 234
  .45 ACP Präzi Duell
4  : 150 sec. 4 : 20 sec. gesamt
1 Manfred Prätzsch SSG-Gandersheim 181 186 367
2 A. Miehe SSG-Gandersheim 167 147 314
3 Michael Winterfeld SSV-Seesen 121 162 283
4 Matthias Siegel SG-Seesen 141 141 282
5 Ralf Mirschel SG-Seesen 95 174 269
6 Andreas Wolter SSG-Gandersheim 165 103 268
7 Dieter Schenitzki SSG-Gandersheim 106 145 251
8 Alexander Galetzka SSV-Seesen 96 96 192
Mannschftswertung
1 SSG-Gandersheim 513 436 949