Kreismeisterschaft Feuerwaffen 2005 | |||||||
KK-Auflage 50 m | |||||||
KK Offene Klasse | |||||||
Mannschaft | Gesamt | ||||||
1 | SSV Seesen I | 807 | |||||
2 | SchV Bornum | 793 | |||||
3 | SSV Seesen IV | 766 | |||||
4 | SSV Seesen II | 740 | |||||
5 | SSV Seesen III | 695 | |||||
Einzelwertung | 1.D | 2.D | 3.D | Gesamt | |||
1 | Gaus, Matthias | SchV Bornum | 92 | 90 | 95 | 277 | |
2 | Fitger, Jens | SC Garlebsen | 92 | 92 | 90 | 274 | |
3 | Winterfeld, Michael | SSV Seesen IV | 92 | 94 | 88 | 274 | |
4 | Berthold, Volker | SSV Seesen I | 95 | 90 | 88 | 273 | |
5 | Kammler, Frank | SSV Seesen I | 93 | 89 | 88 | 270 | |
6 | Henkel, Christiane | SSV Seesen I | 89 | 90 | 85 | 264 | |
7 | Warnecke, Martin | SchV Bornum | 92 | 82 | 87 | 261 | |
8 | Kruse, Holger | HSC Gremsheim | 87 | 83 | 89 | 259 | |
9 | Berthold, Renate | SSV Seesen II | 84 | 80 | 91 | 255 | |
10 | Lange, Carsten | SchV Bornum | 87 | 83 | 85 | 255 | |
11 | Sauer, Sigrid | SSV Seesen II | 90 | 81 | 82 | 253 | |
12 | Brackmann, Friederich | SSV Seesen IV | 84 | 79 | 85 | 248 | |
13 | Wiebking, Beate | SSV Seesen IV | 87 | 82 | 75 | 244 | |
14 | Junge, Hellmut | SSV Seesen III | 82 | 77 | 82 | 241 | |
15 | Steuper, Lutz | SSV Seesen III | 78 | 83 | 77 | 238 | |
16 | Brackmann, Christel | SSV Seesen II | 71 | 78 | 83 | 232 | |
17 | Galetzka, Alexander | SSV Seesen III | 54 | 81 | 81 | 216 | |
18 | Ofiera, Martina | SGes Wolfshagen | 0 | ||||
Altersklasse Auflage | |||||||
Mannschaft | Gesamt | ||||||
1 | SchV Bornum I | 798 | |||||
2 | KSV Bornhausen | 743 | |||||
3 | SchV Lutter | 262 | |||||
Einzelwertung | 1.D | 2.D | 3.D | Gesamt | |||
1 | Grabow, Helmut | SchV Bornum | 98 | 96 | 97 | 291 | |
2 | Fischer, Klaus | KSV Bornhausen | 91 | 95 | 92 | 278 | |
3 | Freise, Rolf-Günther | SchV Bornum I | 87 | 94 | 92 | 273 | |
4 | Sternal, Martin | SchV Bornum II | 88 | 94 | 90 | 272 | |
5 | Kühle, Otfried | HSC Gremsheim | 91 | 94 | 87 | 272 | |
6 | Dresel, Bernd | SGes. Kreiensen | 84 | 89 | 92 | 265 | |
7 | Kolle, Hartmut | KSV Bornhausen | 89 | 86 | 86 | 261 | |
8 | Herr, Siegfried | KSV Bornhausen | 68 | 71 | 65 | 204 | |
9 | Anker, Bernd | SGes Wolfshagen | 0 | ||||
9 | Conradt, Klaus | SchV Lutter | 0 | ||||
9 | Köppelmann, Klaus-Dieter | SchV Lutter | 0 | ||||
9 | Schmidt, Frank | SGes Wolfshagen | 0 | ||||
Damenaltersklasse Auflage | |||||||
Mannschaft | Gesamt | ||||||
1 | SchV Bornum II | 814 | |||||
2 | SchV Lutter | 742 | |||||
Einzelwertung | 1.D | 2.D | 3.D | Gesamt | |||
1 | Breitfeld, Karin | SchV Bornum II | 97 | 87 | 88 | 272 | |
2 | Spittler, Annemarie | HSC Gremsheim | 94 | 92 | 86 | 272 | |
3 | Pramann, Brigitte | SchV Lutter | 92 | 89 | 89 | 270 | |
4 | Nordmann, Carmela | SchV Bornum II | 92 | 90 | 88 | 270 | |
5 | Hinz, Helga | SchV Bornum I | 90 | 86 | 90 | 266 | |
6 | Wiese, Margarete | SchV Lutter | 87 | 91 | 88 | 266 | |
7 | Helmbrecht, Ilona | SchV Bornum I | 85 | 85 | 89 | 259 | |
8 | Nickolaus, Monika | SchV Bornum | 80 | 75 | 79 | 234 | |
9 | Schwertfeger, Bärbel | SchV Lutter | 65 | 76 | 65 | 206 | |
Senioren Auflage A | |||||||
Mannschaft | Gesamt | ||||||
1 | SchV 08 Greene | 815 | |||||
2 | SGes. Kreiensen | 808 | |||||
3 | SGes.Bad Gandersheim | 776 | |||||
4 | SchV Bornum | 776 | |||||
5 | SchV Bornum | 530 | |||||
Einzelwertung | 1.D | 2.D | 3.D | Gesamt | |||
1 | Tümmler, Hermann | SchV 08 Greene | 90 | 94 | 95 | 279 | |
2 | Kistner, Hans-Gerhard | HSC Gremsheim | 91 | 89 | 96 | 276 | |
3 | Habich, Werner | SGes.Bad Gandersheim | 90 | 91 | 89 | 270 | |
4 | Rohmeyer, Manfred | SGes. Kreiensen | 92 | 88 | 89 | 269 | |
5 | Engelke, Helmut | SGes. Kreiensen | 89 | 89 | 89 | 267 | |
6 | Mohrmann, Hans-Henning | SchV Bornum | 87 | 90 | 89 | 266 | |
7 | Kamphenkel, Reinhard | SGes.Bad Gandersheim | 82 | 89 | 93 | 264 | |
8 | Künzer, Manfred | SC Garlebsen | 88 | 89 | 86 | 263 | |
9 | Helmbrecht, Gerd | SchV Bornum | 88 | 89 | 86 | 263 | |
10 | Pramann, Lothar | SchV Lutter | 89 | 87 | 86 | 262 | |
11 | Klöpper, Werner | SchV 08 Greene | 82 | 88 | 91 | 261 | |
12 | Jungesblut, Hartwig | SGes.Bad Gandersheim | 74 | 84 | 84 | 242 | |
13 | Moers, Werner | SchV Lutter | 0 | ||||
13 | Müller, Edgar | SGes Wolfshagen | 0 | ||||
Seniorinnen Auflage A | |||||||
Mannschaft | Gesamt | ||||||
1 | SchV Bornum | 807 | |||||
Einzelwertung | 1.D | 2.D | 3.D | Gesamt | |||
1 | Paetz, Heidi | SchV Bornum | 92 | 96 | 87 | 275 | |
2 | Engelke, Hannelore | SGes. Kreiensen | 90 | 88 | 94 | 272 | |
3 | Engel, Gudrun | SchV Bornum | 88 | 89 | 91 | 268 | |
4 | Gaus, Eva | SchV Bornum | 91 | 84 | 89 | 264 | |
5 | Müller, Margrit | SGes Wolfshagen | 82 | 87 | 83 | 252 | |
6 | Manarska, Gisela | SchV Bornum | 82 | 85 | 80 | 247 | |
7 | Rühmann, Bärbel | SchV Bornum | 0 | ||||
Senioren Auflage B | |||||||
Mannschaft | Gesamt | ||||||
1 | SchV Bornum | 813 | |||||
2 | SGes.Bad Gandersheim | 732 | |||||
Einzelwertung | 1.D | 2.D | 3.D | Gesamt | |||
1 | Mattis, Wolfgang | SchV Bornum | 92 | 91 | 93 | 276 | |
2 | Heider, Joachim | SchV 08 Greene | 93 | 87 | 95 | 275 | |
3 | Borchers, Dieter | SchV Seboldshausen | 90 | 90 | 93 | 273 | |
4 | Rühmann, Otto | SchV Bornum | 89 | 91 | 92 | 272 | |
5 | Eynde van den, Georg | SchV Bornum | 87 | 92 | 91 | 270 | |
6 | Schüttrumpf, Rolf Dr. | SGes Seesen | 88 | 87 | 91 | 266 | |
7 | Hempel, Heinz | SchV Bornum | 90 | 85 | 90 | 265 | |
8 | Brandes, Rudolf | SGes.Bad Gandersheim | 89 | 87 | 88 | 264 | |
9 | Barsch, Wolfgang | SC Garlebsen | 84 | 88 | 91 | 263 | |
10 | Henters, Gerhard | HSC Gremsheim | 85 | 89 | 89 | 263 | |
11 | Müller, Hermann | SGes Wolfshagen | 82 | 82 | 80 | 244 | |
12 | Fistravec, Martin | KSV Bornhausen | 72 | 70 | 77 | 219 | |
Seniorinnen Auflage B | |||||||
Einzelwertung | 1.D | 2.D | 3.D | Gesamt | |||
1 | Brandes, Gisela | SGes.Bad Gandersheim | 72 | 84 | 79 | 235 | |
2 | Brandes, Doris | SGes.Bad Gandersheim | 85 | 68 | 80 | 233 | |
Senioren Auflage C | |||||||
Mannschaft | Gesamt | ||||||
1 | HSC Gremsheim | 769 | |||||
Einzelwertung | 1.D | 2.D | 3.D | Gesamt | |||
1 | Holzkamp, Siegfried | HSC Gremsheim | 88 | 89 | 85 | 262 | |
2 | Randolph, Siegfried | SchV Bornum | 86 | 91 | 83 | 260 | |
3 | Aßmann, Herbert | HSC Gremsheim | 85 | 87 | 84 | 256 | |
4 | Pingel, Heinz | HSC Gremsheim | 82 | 84 | 85 | 251 | |
Seniorinnen Auflage C | |||||||
Einzelwertung | 1.D | 2.D | 3.D | Gesamt | |||
1 | Drieschner, Rosemarie | SC Garlebsen | 87 | 93 | 84 | 264 | |
Angaben ohne Gewähr |