Kreismeisterschaft Feuerwaffen 2005 | ||||||
KK-Auflage 100 m | ||||||
Altersklasse Auflage | ||||||
Mannschaft | Gesamt | |||||
1 | SchV Bornum I | 846 | ||||
2 | SGes. Kreiensen | 808 | ||||
Einzelwertung | 1.D | 2.D | 3.D | Gesamt | ||
1 | Grabow, Helmut | SchV Bornum | 100 | 100 | 98 | 298 |
2 | Sternal, Martin | SchV Bornum II | 96 | 99 | 96 | 291 |
3 | Kühle, Otfried | HSC Gremsheim | 95 | 95 | 98 | 288 |
4 | Freise, Rolf-Günther | SchV Bornum I | 96 | 96 | 96 | 288 |
5 | Engelhardt, Claus-Dieter | SGes. Kreiensen | 91 | 90 | 94 | 275 |
6 | Dresel, Bernd | SGes. Kreiensen | 93 | 94 | 86 | 273 |
7 | Malik, Andreas | SGes. Kreiensen | 94 | 86 | 80 | 260 |
Damenaltersklasse Auflage | ||||||
Mannschaft | Gesamt | |||||
1 | SchV Bornum II | 870 | ||||
Einzelwertung | 1.D | 2.D | 3.D | Gesamt | ||
1 | Spittler, Annemarie | HSC Gremsheim | 98 | 97 | 98 | 293 |
2 | Nordmann, Carmela | SchV Bornum II | 96 | 96 | 98 | 290 |
3 | Breitfeld, Karin | SchV Bornum II | 95 | 95 | 99 | 289 |
4 | Hinz, Helga | SchV Bornum I | 94 | 92 | 94 | 280 |
5 | Helmbrecht, Ilona | SchV Bornum I | 91 | 94 | 93 | 278 |
6 | Nickolaus, Monika | SchV Bornum | 73 | 94 | 90 | 257 |
Senioren Auflage A | ||||||
Mannschaft | Gesamt | |||||
1 | SGes. Kreiensen | 854 | ||||
2 | SGes.Bad Gandersheim | 811 | ||||
3 | SchV Bornum | 560 | ||||
Einzelwertung | 1.D | 2.D | 3.D | Gesamt | ||
1 | Kistner, Hans-Gerhard | HSC Gremsheim | 96 | 95 | 98 | 289 |
2 | Helmbrecht, Gerd | SchV Bornum II | 96 | 97 | 96 | 289 |
3 | Rohmeyer, Manfred | SGes. Kreiensen | 95 | 96 | 96 | 287 |
4 | Künzer, Manfred | SC Garlebsen | 94 | 93 | 98 | 285 |
5 | Mohrmann, Hans-Henning | SchV Bornum II | 94 | 97 | 93 | 284 |
6 | Engelke, Helmut | SGes. Kreiensen | 94 | 95 | 91 | 280 |
7 | Berthold, Volker | SSV Seesen | 91 | 94 | 94 | 279 |
8 | Kamphenkel, Reinhard | SGes.Bad Gandersheim | 92 | 93 | 94 | 279 |
9 | Habich, Werner | SGes.Bad Gandersheim | 94 | 89 | 94 | 277 |
10 | Berthold, Renate | SSV Seesen | 92 | 93 | 91 | 276 |
11 | Jungesblut, Hartwig | SGes.Bad Gandersheim | 88 | 85 | 82 | 255 |
Seniorinnen Auflage A | ||||||
Mannschaft | Gesamt | |||||
1 | SchV Bornum II | 862 | ||||
2 | SchV Bornum I | 576 | ||||
Einzelwertung | 1.D | 2.D | 3.D | Gesamt | ||
1 | Engel, Gudrun | SchV Bornum I | 97 | 97 | 97 | 291 |
2 | Gaus, Eva | SchV Bornum II | 98 | 96 | 95 | 289 |
3 | Engelke, Hannelore | SGes. Kreiensen | 94 | 98 | 95 | 287 |
4 | Paetz, Heidi | SchV Bornum I | 96 | 93 | 96 | 285 |
5 | Warnecke, Ingrid | SchV Bornum I | 96 | 90 | 92 | 278 |
5 | Rühmann, Bärbel | SchV Bornum | 0 | |||
Senioren Auflage B | ||||||
Mannschaft | Gesamt | |||||
1 | SchV Bornum I | 859 | ||||
2 | SGes.Bad Gandersheim | 819 | ||||
Einzelwertung | 1.D | 2.D | 3.D | Gesamt | ||
1 | Rühmann, Otto | SchV Bornum I | 97 | 97 | 97 | 291 |
2 | Brandes, Rudolf | SGes.Bad Gandersheim | 96 | 98 | 96 | 290 |
3 | Mattis, Wolfgang | SchV Bornum I | 94 | 96 | 97 | 287 |
4 | Henters, Gerhard | HSC Gremsheim | 93 | 97 | 96 | 286 |
5 | Eynde van den, Georg | SchV Bornum | 94 | 97 | 95 | 286 |
6 | Borchers, Dieter | SchV Seboldshausen | 93 | 98 | 91 | 282 |
7 | Hempel, Heinz | SchV Bornum I | 92 | 92 | 97 | 281 |
8 | Kappey, Albert | SGes. Kreiensen | 96 | 91 | 91 | 278 |
9 | Bohnsack, Hilmar | HSC Gremsheim | 0 | |||
Seniorinnen Auflage B | ||||||
Einzelwertung | 1.D | 2.D | 3.D | Gesamt | ||
1 | Brandes, Doris | SGes.Bad Gandersheim | 90 | 90 | 94 | 274 |
2 | Brandes, Gisela | SGes.Bad Gandersheim | 91 | 74 | 90 | 255 |
Senioren Auflage C | ||||||
Mannschaft | Gesamt | |||||
1 | HSC Gremsheim | 836 | ||||
Einzelwertung | 1.D | 2.D | 3.D | Gesamt | ||
1 | Aßmann, Herbert | HSC Gremsheim | 95 | 96 | 93 | 284 |
2 | Holzkamp, Siegfried | HSC Gremsheim | 96 | 92 | 89 | 277 |
3 | Pingel, Heinz | HSC Gremsheim | 90 | 90 | 95 | 275 |
4 | Randolph, Siegfried | SchV Bornum | 88 | 94 | 92 | 274 |
Seniorinnen Auflage C | ||||||
Einzelwertung | 1.D | 2.D | 3.D | Gesamt | ||
1 | Drieschner, Rosemarie | SC Garlebsen | 95 | 93 | 90 | 278 |
Angaben ohne Gewähr |