KREISKÖNIGSSCHIESSEN |
* * * * *
Kreiskönige 2022 |
Kreiskönige "Beste 10" | Kreisringkönige | |||||
Teiler | Verein | Name | Klasse | Name | Verein | Ringzahl |
114,8 | KKS Hahausen | Rene Neumann | Jugend (bis 14 Jahre) | Matthes Werner | SG Seesen | 151 |
Jugend (bis 20 Jahre) | ||||||
84,2 | SG Wolfshagen | Antonia Heim | Damen | Annemarie Werenr | SG Seesenm | 180 |
14,1 | SG Wolfshagen | Kevin Schrand | Schützen | Jonas Werner | SG Seesen | 163 |
29,5 | SG Seesen | Kasrsten Werner | Altschützen | Martina Ofiera | SG Wolfshagen | 192 |
23,6 | SV Bornum | Helga Hinz | Senioren | Martin Warnecke | SV Bornum | 199 |
Majestäten
2020 und 2021 gab es keine Könige aufgrund der Corona-Pandemie !
Kreiskönige 1968 bis heute: |
© Kreisschützenverband
Gandersheim
www.ksv-gandersheim.de